Guide de tailles
Comment utiliser notre guide des tailles
Consultez nos références de modèles ci-dessous pour plus d'informations.
T-shirts (États-Unis)
TAILLE (pouces) | LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
XS | 27 | 16.5 |
S | 28 | 18 |
M | 29 | 20 |
L | 30 | 22 |
XL | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |
3XL | 33 | 28 |
Veuillez noter que les mesures peuvent différer jusqu'à 2 pouces.
T-shirts (métrique)
TAILLE (Centimètres) | LONGUEUR | POITRINE |
---|---|---|
XS | 69 | 42 |
S | 71 | 46 |
M | 74 | 51 |
L | 76 | 56 |
XL | 79 | 61 |
2XL | 81 | 66 |
3XL | 84 | 71 |
Veuillez noter que les mesures peuvent différer jusqu'à 5 cm.
A Longueur
Placez l'extrémité du ruban à côté du col en haut du tee (point le plus haut de l'épaule). Tirez le ruban à mesurer vers le bas de la chemise.

Pulls et sweats à capuche (États-Unis)
TAILLE (pouces) | LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
S | 27 | 20 |
M | 28 | 21 |
L | 29 | 23 |
XL | 30 | 25 |
2XL | 31 | 26,5 |
3XL | 32 | 28 |
Veuillez noter que les mesures peuvent différer jusqu'à 2 pouces.
Pulls et sweats à capuche (métrique)
TAILLE (Centimètres) | LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
S | 69 | 51 |
M | 71 | 53 |
L | 74 | 58 |
XL | 76 | 63,5 |
2XL | 79 | 67 |
3XL | 81 | 71 |
Veuillez noter que les mesures peuvent différer jusqu'à 5 cm.
A Longueur
Placez l'extrémité du ruban à côté du col en haut du tee (point le plus haut de l'épaule). Tirez le ruban à mesurer vers le bas de la chemise.
